Indicator 1990 2010 2020 Change (1990–2020)
Number of wineries 131 672 717 547%↑
Producing area (hectares/acres) 4880/12,059 33,428/82,602 39,935/98,682 818%↑
Average yield (tonnes per hectare/acre) 14.4/35.6 8/19.8 11.4/28.2 -21%
Tonnes crushed 70,000 266,000 457,000 653%↑
Wine exports (million liters/gallons) 4/1.1 142/37.5 286.5/75.7 7,163% ↑
Wine exports (NZD million) 18.4 1,041 1,923 10,451% ↑
Domestic sales of NZ wine (million liters/gallons) 39.2/10.4 56.7/15 50.0/13.2 127% ↑
Imported wine (million liters/gallons) 4.5/1.2 35.1/9.3 41.6/10.9 924% ↑
Imported wine (NZD million) 27.8 170 (est*) 204.7 736% ↑