Relationship \(\overline{\mathbf{r}}\) 95% CI k N I 2 p-val.
Sustainable Practices <-> Innovation 0.54 [0.13, 0.80] 8 2,000 99% 0.013
Technology Adoption <-> Innovation 0.34 [0.15, 0.51] 4 1,181 92% 0.001
Absorptive Capacity <-> Innovation 0.29 [0.19, 0.39] 14 2,450 86% 0.000
Absorptive Capacity (Adj.) <-> Innovation 0.28 [0.12, 0.44] 14 2,450 84% 0.001
Firm Size <-> Innovation 0.14 [0.05, 0.23] 8 1,273 57% 0.002
Export Orientation <-> Innovation 0.11 [0.02, 0.20] 7 1,544 93% 0.023
Firm Age <-> Innovation 0.02 [-0.08, 0.11] 6 1,839 67% 0.685
Firm Age (Adj.) <-> Innovation 0.06 [-0.10, 0.22] 6 1,839 70% 0.467
Relationship with Financial Performance \(\overline{\mathbf{r}}\) 95% CI k N I 2 p-val.
Innovation <-> Financial Performance 0.27 [0.16, 0.38] 9 2,778 88% 0.0001