Innovation & Financial Performance Estimate SE z-value p-value 95% CI
Geography New vs. Old World 0.03 0.13 0.21 0.84 [-0.23, 0.29]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier -0.12 0.12 -1.04 0.30 [-0.36, 0.11]
Absorptive Capacity & Innovation          
Firm Size Sample mean 0.20* 0.08 2.52 0.01 [0.045, 0.36]
Firm Age Sample mean 0.08 0.12 0.66 0.51 [-0.15, 0.31]
Geography New vs. Old World -0.10 0.12 -0.80 0.43 [-0.34, 0.14]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier -0.18 0.12 -1.58 0.11 [-0.41, 0.04]
Technology Adoption & Innovation          
Geography New vs. Old World -0.01 0.29 -0.03 0.98 [-0.58, 0.56]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier -0.11 0.24 -0.45 0.65 [-0.58, 0.36]
Sustainable Practices & Innovation          
Firm Size Sample mean 0.27 0.17 1.59 0.11 [-0.06, 0.60]
Firm Age Sample mean 0.25 0.28 0.90 0.37 [-0.29, 0.79]
Geography New vs. Old World 0.30 0.53 0.55 0.58 [-0.75, 1.34]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier 0.50 0.51 1.00 0.32 [-0.49, 1.50]
Export Orientation & Innovation          
Firm Size Sample mean 0.01* 0.00 2.06 0.04 [0.00, 0.02]
Firm Age Sample mean 0.00 0.68 -0.01 0.99 [-0.35, 0.33]
Geography New vs. Old World 0.10 0.14 0.76 0.45 [-0.16, 0.37]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier 0.01 0.10 0.11 0.91 [-0.19, 0.21]
Firm Size & Innovation      
Geography New vs. Old World -0.03 0.10 -0.33 0.74 [-0.23, 0.16]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier -0.12 0.09 -1.26 0.21 [-0.30, 0.07]
Firm Age & Innovation          
Geography New vs. Old World 0.02 0.11 0.17 0.86 [-0.19, 0.23]
Publication Quality 1st Tier vs. 2nd Tier 0.11 0.12 0.95 0.34 [-0.12, 0.35]